КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Бийский медицинский колледж

Лечебное дело (11 кл)

Специальность:
()
Категория приема:
Бюджетное финансирование
План приема:
50
Форма обучения:
Базовое образование:
Последнее время синхронизации:
28.08.2024 10:50:54
Номер п.п. Рег номер Ф.И.О. абитуриента Средний балл аттестата Оригинал/копия Приоритет Комментарий
1 3-24-027 Ануфриева Ксения Сергеевна 3,39 Оригинал 1
2 3-24-015 Бауэр Дарья Владимировна 4,94 Оригинал 1
3 3-24-060 Миронова Ольга Павловна 4,94 Оригинал 1
4 3-24-059 Ширнина Белла Михайловна 4,94 Оригинал 1
5 3-24-003 Корниенко Егор Александрович 4,86 Оригинал 1
6 3-24-008 Николаева Анастасия Александровна 4,81 Оригинал 1
7 3-24-040 Чанчина Валерия Вячеславовна 4,79 Оригинал 1
8 3-24-010 Соколов Владимир Евгеньевич 4,75 Оригинал 1
9 3-24-001 Братишко Евгения Андреевна 4,69 Оригинал 1
10 3-24-061 Прохоренкова Ульяна Ивановна 4,67 Оригинал 1
11 3-24-051 Матвеева Дарья Сергеевна 4,65 Оригинал 1
12 3-24-009 Беликов Сергей Юрьевич 4,62 Оригинал 1
13 3-24-038 Максимова Александра Алексеевна 4,59 Оригинал 1
14 3-24-062 Перелетова Елизавета Сергеевна 4,56 Оригинал 1
15 3-24-026 Расторгуева Алина Дмитриевна 4,47 Оригинал 1
16 3-24-024 Купка Илья Олегович 4,46 Оригинал 1
17 3-24-056 Фридман Евгения Сергеевна 4,39 Оригинал 1
18 3-24-063 Найдина Анастасия Николаевна 4,36 Оригинал 1
19 3-24-074 Арбузова Дарья Антоновна 4,35 Оригинал 1
20 3-24-020 Иванников Николай Евгеньевич 4,33 Оригинал 1
21 3-24-012 Посысаева Виктория Яковлевна 4,31 Оригинал 1
22 3-24-071 Алексеева Елизавета Евгеньевна 4,29 Оригинал 1
23 3-24-055 Онищенко Ангелина Витальвена 4,25 Оригинал 1
24 3-24-032 Абрашкина Елизавета Михайловна 4,24 Оригинал 1
25 3-24-013 Паршина Дарья Сергеевна 4,24 Оригинал 1
26 3-24-025 Черкашин Данил Андреевич 4,22 Оригинал 1
27 3-24-016 Толмачева Арина Романовна 4,19 Оригинал 1
28 3-24-049 Артамонов Роман Евгеньевич 4,13 Оригинал 1
29 3-24-057 Хрущёва Валерия Михайловна 4,13 Оригинал 1
30 3-24-044 Соломонова Надежда Игоревна 4,07 Оригинал 1
31 3-24-053 Ключковская Снежана Дмитриевна 4,06 Оригинал 1
32 3-24-007 Косых София Сергеевна 4,00 Оригинал 1
33 3-24-011 Морунов Роман Евгеньевич 4,00 Оригинал 1
34 3-24-021 Рогачева Надежда Алексеевна 4,00 Оригинал 1
35 3-24-045 Рыбалкина Валерия Александровна 4,00 Оригинал 1
36 3-24-035 Сафаров Эльшан Ровшан Оглы 4,00 Оригинал 1
37 3-24-028 Охапкин Глеб Анатольевич 3,92 Оригинал 1
38 3-24-058 Васильева Марина Олеговна 3,89 Оригинал 1
39 3-24-047 Денисенко Анна-Мария Максимовна 3,88 Оригинал 1
40 3-24-052 Шелепова Юлия Николаевна 3,88 Оригинал 1
41 3-24-064 Комарова Дина Дмитриевна 3,86 Оригинал 1
42 3-24-005 Агеева Дарья Сергеевна 3,83 Оригинал 1
43 3-24-022 Половникова Алина Владимировна 3,82 Оригинал 1
44 3-24-017 Неверов Александр Николаевич 3,81 Оригинал 1
45 3-24-073 Слепых Олеся Александровна 3,81 Оригинал 1
46 3-24-006 Вуккерт Александра Евгеньевна 3,79 Оригинал 1
47 3-24-043 Юртайкин Эдуард Сергеевич 3,75 Оригинал 1
48 3-24-065 Губкина Анастасия Юрьевна 3,72 Оригинал 1
49 3-24-014 Санарова Александра Степановна 3,68 Оригинал 1
50 3-24-018 Мавсарова Юлия Алексеевна 3,33 Оригинал 1
51 3-24-036 Уркунова Амина Галеловна 4,93 Копия 1
52 3-24-041 Вязигина Юлия Алексеевна 4,83 Копия 1
53 3-24-002 Чендыев Дайан Владимирович 4,47 Копия 1
54 3-24-023 Шахматова Алёна Васильевна 4,33 Копия 1
55 3-24-054 Дробязко Лада Михайловна 4,27 Копия 1
56 3-24-019 Кадышев Мухаммадали Бергенбекович 4,25 Копия 1
57 3-24-031 Андросов Денис Николаевич 4,24 Копия 1
58 3-24-046 Рахманова Виктория Александровна 4,12 Копия 1
59 3-24-67 Чучерина Алёна Андреевна 4,00 Копия 1
60 3-24-030 Сизинцев Антон Дмитриевич 3,63 Копия 1
61 3-24-034 Автайкин Альберт Викторович 3,36 Копия 1
!