КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Бийский медицинский колледж

фармация 11 классов

Специальность:
(31.02.03) Фармация
Категория приема:
Коммерческое финансирование
План приема:
25
Форма обучения:
очно форма обучения
Базовое образование:
на базе 11 классов
Последнее время синхронизации:
21.08.2024 11:18:39
Номер п.п. Рег номер Ф.И.О. абитуриента Средний балл аттестата Оригинал/копия Приоритет Комментарий
1 4-24-012 Игнатович Иван Александрович 4,87 Оригинал 1
2 4-24-016 Исанова Алина Аслановна 4,85 Оригинал 1
3 4-24-05 Руднева Дарья Юрьевна 4,80 Оригинал 1
4 4-24-015 Паринова Яна Евгеньевна 4,75 Оригинал 1
5 4-24-024 Филимонова Арсения Владиславовна 4,69 Оригинал 1
6 4-24-10 Собянина Вероника Алексеевна 4,57 Оригинал 1
7 4-24-032 Техова Юлия Сергеевна 4,53 Оригинал 1
8 4-24-028 Хворова Светлана Николаевна 4,50 Оригинал 1
9 4-24-031 Плохотина Ирина Владимировна 4,46 Оригинал 1
10 4-24-030 Пузырев Александр Евгеньевич 4,44 Оригинал 1
11 4-24-008 Столярова Елена Андреевна 4,40 Оригинал 1
12 4-24-04 Политова Карина Сергеевна 4,38 Оригинал 1
13 4-24-033 Тюрина Севара Очиловна 4,36 Оригинал 1
14 4-24-06 Шаламаева Ника Антоновна 4,27 Оригинал 1
15 4-24-027 Нестерова Полина Александровна 4,19 Оригинал 1
16 4-24-021 Сысоев Дмитрий Андреевич 4,14 Оригинал 1
17 4-24-029 Сухорукова Ирина Евгеньевна 4,12 Оригинал 1
18 4-24-025 Докучаева Алина Юрьевна 4,00 Оригинал 1
19 4-24-017 Логина Мария Викторовна 4,00 Оригинал 1
20 4-24-026 Варнавских Роман Михайлович 3,87 Оригинал 1
21 4-24-01 Логвинова Наталья Николаевна 3,83 Оригинал 1
22 4-24-019 Ептеева Арина Айсуровна 3,82 Оригинал 1
23 4-24-014 Еманчина Ольга Евгеньевна 3,68 Оригинал 1
24 4-24-013 Доровских Диана Анатольевна 4,58 Копия 1
25 4-24-022 Панова Полина Ивановна 4,50 Копия 1
26 4-24-023 Парпиев Мехриёр Мумтозович 4,38 Копия 1
27 4-24-020 Канатова Жамилия Досановна 4,33 Копия 1
28 4-24-07 Тадырова Тайана Расуловна 4,29 Копия 1
!